De acordo com dados fornecidos pela Confederação Nacional dos Municípios- CNM, Secretaria do Tesouro Nacional( STN ), e da FAMEM, Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, 15 Municípios maranhenses registraram aumento em seu coeficiente de FPM, de 2008 para 2009, conforme tabela a baixo, e por esta razão não receberam o apoio financeiro do Governo Federal, tendo em vista que os mesmos não perderam recursos neste ano.
MUNICIPIOS COEFICI ENTE
Apicum-açu em 2008, 0,8 em 2009 1,0
Araguanã em 2008, 0,6 em 2009 0,8
Barão de Grajaú, em 2008, 1,0 em 2009 1,2
Buritirana em 2008, 0 ,8 em 2009, 1,0
Cajapió em 2008, 0,6 em 2009 0,8
Coelho Neto em 2008 1,8 em 2009 2,0
Coroatá em 2008, 2,2 em 2009 2,4
Formosa da Serra Negra em 2008, 1,0 em 2009 1,2
Governador Archer em 2008 0,6 em 2009 0,8
Itaipava do Grajaú em 2008 0,8 em 2009 1,0
Nina Rodrigues em 2008 0,6 em 2009 0,8
São João do Sóter em 2008 1,0 em 2009 1,2
São João dos Patos em 2008 1,2 em 2009 1,4
Vagem Grande em 2008 1,8 em 2009 2,0
Vitorino Freire em 2008 1,4 em 2009 1,6
MUNICIPIOS COEFICI ENTE
Apicum-açu em 2008, 0,8 em 2009 1,0
Araguanã em 2008, 0,6 em 2009 0,8
Barão de Grajaú, em 2008, 1,0 em 2009 1,2
Buritirana em 2008, 0 ,8 em 2009, 1,0
Cajapió em 2008, 0,6 em 2009 0,8
Coelho Neto em 2008 1,8 em 2009 2,0
Coroatá em 2008, 2,2 em 2009 2,4
Formosa da Serra Negra em 2008, 1,0 em 2009 1,2
Governador Archer em 2008 0,6 em 2009 0,8
Itaipava do Grajaú em 2008 0,8 em 2009 1,0
Nina Rodrigues em 2008 0,6 em 2009 0,8
São João do Sóter em 2008 1,0 em 2009 1,2
São João dos Patos em 2008 1,2 em 2009 1,4
Vagem Grande em 2008 1,8 em 2009 2,0
Vitorino Freire em 2008 1,4 em 2009 1,6
Nenhum comentário:
Postar um comentário